中央財經(jīng)大學(xué)在職研究生有哪些專(zhuān)業(yè)在上海有開(kāi)班?
來(lái)源:中央財經(jīng)大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)
時(shí)間:2018-07-01
社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的速度較快,面對社會(huì )中激烈競爭,很多人開(kāi)始通過(guò)在職研究生提升自身能力,以便在職業(yè)發(fā)展的道路上有好的進(jìn)展,其中中央財經(jīng)大學(xué)一備受好評,該院校在不同地區均有招生,那么中央財經(jīng)大學(xué)在職研究生有哪些專(zhuān)業(yè)在上海有開(kāi)班?
根據考察得知,中央財經(jīng)大學(xué)的在職研究生在上海地區開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)如下:
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 證書(shū) | 上課方式 |
產(chǎn)業(yè)投資與戰略決策 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
財務(wù)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
證券與投資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
投融資分析與公司理財 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
投資管理與理財規劃 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
風(fēng)險管理與保險 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
跨國經(jīng)營(yíng)與國際投資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
區域規劃與招商引資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
國際金融與投融資 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
金融企業(yè)發(fā)展與管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
現代經(jīng)濟與資產(chǎn)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
綠色金融與PPP | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
財政預算與稅務(wù)籌劃 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
現代經(jīng)濟與資產(chǎn)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
財政管理與金融實(shí)物 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
市場(chǎng)流通與管理 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
城市投融資與規劃 | 2年 | 2.6萬(wàn)元 | 結業(yè)證、學(xué)位證 | 周末班 |
招生簡(jiǎn)章 |
以上就是給大家做得詳細介紹,相信大家都有了一定的了解,如果還有其他關(guān)于在職研究生的問(wèn)題,可以咨詢(xún)在線(xiàn)老師。